- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
TP406B-4.9W
Uso
Iluminación Puntual, Paisaje, iluminación interior
Garantía
3 Años
Clasificación IP
ip20
Voltaje De Entrada
85-265V
ángulo de haz
300 grados
ra
>80
pf
>0,5
luz
440lm
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
full spiral led 38*117mm
Marca Comercial
TULIP
Origen
China
Código del HS
8539521000
Capacidad de Producción
4000000PCS/Month
Descripción de Producto
Elementos | Vatio real cuando está estable | Materiales | Base | Voltaje | Controlador LED | Color temperatura | Haz Ángulo | Luz para 6500K | Luz para 3000K | Dimensión D*H (mm) | RA | PF |
TP207-2U-T3-4W | 3,6W | PBT+vidrio | E27/E26/B22 | 100-130V/220-240V | RC | 2700-6500K | 300° | 350lm | 350lm | 38*118 | 80 | 0,4 |
TP207-2U-T3-6W | 5,4W | RC | 510lm | 510lm | 38*128 | 80 | 0,5 | |||||
TP207-2U-T3-8W | 7,2W | RC | 780lm | 730lm | 38*133 | 80 | 0,5 | |||||
TP333-3U-T3-9W | 8,1W | RC | 840lm | 840lm | 42*134 | 80 | 0,5 | |||||
TP333-3U-T3-12W | 10,5W | CI constante | 1180lm | 1180lm | 42*165 | 80 | 0,5 | |||||
TP427-4U-T3-15W | 12,8W | CI constante | 1510lm | 1510lm | 47*150 | 80 | 0,5 | |||||
TP427-4U-T3-19W | 16,2W | CI constante | 1950lm | 1950lm | 47*165 | 80 | 0,5 | |||||
TP490-4U-T4-23W | 20W | CI constante | 2400lm | 2400lm | 58*171 | 80 | 0,5 | |||||
TP439-4U-T4-30W | 26W | CI constante | 2900lm | 2900lm | 58*230 | 80 | 0,9 | |||||
TP491-4U-T5-36W | 33W | PBT+vidrio | CI constante | 3400lm | 3400lm | 72*255mm | 80 | 0,9 | ||||
TP406B-LED-5W | 4,5W | PBT+vidrio | E27 | RC | 2700-6500K | 300° | 440lm | 420lm | Φ38*112 | 80 | 0,5 | |
TP406B-LED-7W | 6,3W | RC | 660lm | 620lm | Φ38*117 | 80 | 0,5 | |||||
TP408T-LED-9W | 8,1W | RC | 840lm | 840lm | Φ49*125 | 80 | 0,5 | |||||
TP408T-LED-12W | 11W | CI constante | 1100lm | 1060lm | Φ49*139 | 80 | 0,7 | |||||
TP408T-LED-13W | 12W | CI constante | 1290lm | 1290lm | Φ49*139 | 80 | 0,7 | |||||
TP407-LED-15W | 13,5W | CI constante | 1510lm | 1510lm | Φ60*155 | 80 | 0,7 | |||||
TP407-LED-20W | 18W | CI constante | 2070lm | 2070lm | Φ60*164 | 80 | 0,7 | |||||
TP-PLC-2U-11W | 9,9W | PBT+vidrio | G24d-3 | CI constante | 2700K-6500K | 300° | 1070lm | 1070lm | 34*140 | 80 | 0,7 | |
TP-PLC-2U-12W | 10,8W | CI constante | 1180lm | 1180lm | 34*150 | 80 | ||||||
TP-PLC-2U-15W | 13,5W | CI constante | 1500lm | 1500lm | 34*170 | 80 | ||||||
TP-PLC-2U-16W | 15W | PBT+vidrio | G24d-3 | CI constante | 2700K-6500K | 300° | 1650lm | 1650lm | 34*170 | 80 | 0,7 |
Q1: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica.
Q2: ¿Cómo ofrecen muestras?
Ofrecemos muestras gratuitas en cierta cantidad con gastos de envío pagado por los clientes
Q3: ¿Cuál es su plazo de entrega?
Orden de muestra: 3-7 días hábiles
Orden de masa: 25-30 días después de recibir el depósito del 30%
Q4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
El pago será un depósito del 30% por TT, el saldo contra copia de B/L,
O L/C a la vista.
Q5: ¿puede su fábrica hacer las luces basadas en el diseño de los clientes?
Sí, ofrecemos servicio OEM y ODM, tenemos ingenieros profesionales para I+D.
Q6:¿Dónde está tu fábrica? ¿Cómo puedo llegar?
Nuestra fábrica está ubicada en No,255 Yindong South Rd., Yinzhou Zona de Desarrollo Económico,
Zhanqi Ciudad, Ningbo China.
Contáctenos:
Jane Chan