Información Básica.
Descripción de Producto
Dos de los soportes
Modelo No. | DL-ISSL1C-12W. | DL-ISSL-15W1C | DL-ISSL-20W1C | DL-ISSL1C-30W. | DL-ISSL-40W1C | DL-ISSL1C -50W | DL-ISSL1C-60W. |
LampPower | 12W | 15W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Lumen | 1680-1920lm | 2100-2400lm | 2800- 3200LM | 4200- 4800 lm | 5600- 6400LM | 7000- 8000LM | 8400- 9600LM |
Alimentación del panel solar | 18V 18W | 18V 30W | 18V 35W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 80W |
Modelo No. | DL-ISSL1C-70W. | DL-ISSL-80 W1C | DL-ISSL-100W1C | DL-ISSL1C-120W | DL-ISSL1C-150W | DL-ISSL-180W1C | DL-ISSL1C-200W |
LampPower | 70W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W |
Lumen | 9800- 11200LM | 11200-12800lm | 14000- 16000LM | 16800-19200lm | 21000- 24000LM | 25200- 28800LM | 28000- 32000LM |
Alimentación del panel solar | 18V 90W | 18V 100W | 18V 120W | 36V 140W | 36V 220W | 36V 240W | 36V 240W |
Tipo de panel solar | Alta eficiencia de silicio mono | ||||||
Chips LED | Bridgelux/o de otras marcas | ||||||
La vida útil del panel solar | 25 Años | ||||||
El tipo de batería | LiFePO4 Batería con duración de 5 a 8 años | ||||||
Años de garantía | 3 a 5 años |
Características del producto
1.El diseño integrado,todo en una calle luz LED solares, panel solar,Led chips, batería,cotroller,sensor de movimiento,etc.
Todo en(on) a la luz,sin cable adicional, guardar y costo de envío de los costes laborales.
2.Fácil enviar,llevar e instalar.
3.El ahorro de energía y medio ambiente por la combinación perfecta de la energía solar y LED de iluminación.
4.Alta capacidad y la batería de litio de larga vida,5 años de trabajo teórico de la vida y de alta resistencia a la temperatura,
Hacer que la luz de toda una vida más larga.
5.El seguro y confiable a prueba de lluvia y el diseño a prueba de agua.
6.Aleación de aluminio se utiliza para la estructura principal con el fin de prevenir la corrosión y polvoriento, también es bueno para la disipación de calor.
7.control de energía diferente según el período de tiempo, menos brillo cuando menos la gente después de medianoche, a fin de guardar
La energía y mejorar la viabilidad.
Nuestro todo en uno integrado Farolas LED Solar son ampliamente utilizados para
Ollowing situaciones:
A:Street y a la autopista B:jardín C:correr y carril bici
La entrada D: E:Park mucho F:perímetro de seguridad
G:Patio H: I:Embarcadero acera
J:Farm & Ranch K Valla: L: carretera privada
M:Park N: O:Campus Lakeside
P:fuera del Museo, Biblioteca, estadio, Music Hall Q: área remota