CE aprobada Velas LED 7W de luz de lámpara

Temperatura Del Color: Blanco Cálido
Lámpara Material del cuerpo: alu+pa
Energía: 7w
LED: cob
Titular de la lámpara / Base: E14
Luz: Escaneo en Color

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
SLBL-E1407
Uso
Iluminación Puntual, Paisaje
Garantía
2 Años
Clasificación IP
IP44
Voltaje De Entrada
100-240V
voltaje
ac100-240v
luz
500lm
material
material compuesto
cri
80
vida útil
25000hrs
rango de potencia
5w 7w
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
2W, 3W, 5W, 7W
Marca Comercial
Sunnylux
Origen
China
Código del HS
94054090
Capacidad de Producción
30, 000

Descripción de Producto

Bombilla LED Luz en la C35 con 3W 5W 7W

Fuente de luz: LED
Tipo de elemento: Luces lámpara
Fuente: Epistar LED SMD 2835
Tipo: bombilla LED
La tensión de entrada(V): AC100-240V
Potencia de luz(W): 5W 7W
Flujo luminoso de luz(LM): 500
Eficacia luminosa lámpara(lm/w): 75-80lm/w
CRI (Ra>): 80
Temperatura de color(AAC): 2700-7000K
La temperatura de trabajo( c): De -20 a 40
Vida útil de trabajo (Hora): 25000
Carcasa Material: Aluminio+PA
Certificación: CE, RoHS Tipo base: E27

Embalaje y Entrega
Detalle de embalaje: existe una protección de embalaje blister insite. Uno de los PCS en una caja, 50pcs por caja de cartón
El detalle de entrega: 2-3 días para las muestras. 30 días después de la orden confirmada para órdenes de oficiales.

Especificaciones
1. Mayorista de bombillas LED
2. Fuente de luz LED de alta luminosidad
3. Ángulo de luz: vea el siguiente formulario
4. CE Certificado RoHS
5. La expectativa de vida: 25000h

* Características:
1. Aislado del controlador de corriente constante, la seguridad, sin parpadeo.
2. La adopción de fuente de luz LED de alta luminosidad, disminución de poca luz, vida larga y estable;
3. Aprobar el radiador de aleación de cerámica, la luz más26bases están disponibles.
4. Suaves y bien distribuido, sin brillo y preservar la vista.
5. Sustituir la lámpara incandescente (80% de ahorro de energía, 30 veces la vida) y la CFL(50% de ahorro de energía, a 10 veces la vida).
6. Con certificado CE, RoHS

Modelo No. La tensión SOCKET El poder LUMEN (LM) Ra PF CCT. MATERIAL DE LA CARCASA Ángulo de luz Tiempo de vida
P45 AC85-265V 50/60 Hz E14. 3-5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
G45 AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 3-5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
C37 AC85-265V 50/60 Hz E14. 3-7W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
C37L AC85-265V 50/60 Hz E14. 3-7W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
A60D AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 5-10W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 270 25000
A65A AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 10-13W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 270 25000
A60C AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 5-9W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
A70A AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 10-13W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
A55A AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 10-13W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 270 25000
A60E AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 10-15W 75-80LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+al. 270 25000
A65A AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 12-20 W 75-80LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+al. 270 25000
G45A AC85-265V 50/60 Hz E14. 3,4,5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 270 25000
G45A AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 3,4,5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
C35 AC85-265V 50/60 Hz E14. 3,4,5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
C3527 AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 3,4,5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
A60A AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 5,6,7W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
A60B AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 5,6,7W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
G45 AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 10-15W 75-80LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+al. 270 25000
G120. AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 12-20 W 75-80LM/W 80 0.8 2700-6700K PA66+al. 270 25000
P55 AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 3W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 160 25000
P95 AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 4W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 160 25000
P120. AC85-265V 50/60 Hz B22 E27 5W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 160 25000
R39 AC85-265V 50/60 Hz E14 E27 3-5W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
R50 AC85-265V 50/60 Hz E14 E27 3-6 W 75-80LM/W 80 0.4 2700-6700K PA66+al. 120 25000
R63 AC85-265V 50/60 Hz E14 E27 5-9W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
R80 AC85-265V 50/60 Hz E14 E27 8-12 W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000
R90 AC85-265V 50/60 Hz E14 E27 10-15W 75-80LM/W 80 0.5 2700-6700K PA66+al. 120 25000

 CE Approved 7W LED Candle Bulb LightCE Approved 7W LED Candle Bulb Light

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.