Información Básica.
Descripción de Producto
El parámetro
Aplicación | Tema No. | Descripción | V. | El color | Aac(K)/. La longitud de onda (nm). | El poder (W/PCS) | Fulx luminosa (Lm/PCS) | Ángulo de luz | La garantía | |
Occation | Grosor | |||||||||
Carta de canal | 4-12cm. | M102TAM | El tamaño de 2835X2:26*7*4,7 mm. Módulo de epoxi | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.24 | 28 | 115° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.24 | 27 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.24 | 6 | |||||||
Carta de canal | 6-12cm. | M103TAM | El tamaño de 2835x3:39*12*4,7 mm. Módulo de epoxi | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.4 | 42 | 115° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.4 | 40 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.33 | 9 | |||||||
Carta de canal | 6-12cm. | M113TAM | El tamaño de 2835x3:66*12*4,7 mm. Módulo de epoxi | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.4/0.6 | 60 | 115° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.4/0.6 | 60 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.4 | 9 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M183AAM | El tamaño de 5050x3:78*15*4,7 mm. Módulo de epoxi | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.72 | 60 | 115° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 60 | ||||||||
Rojo | 620-625nm | 9 | ||||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M183AH-RGB(IC 2818b) | El tamaño de 5050x3:78*15*4,7 mm. de punto de romper la transmisión continua módulo epoxi | 12V | R | 620-625nm | 0.72 | 9 | 115° | 3 años o 13.000 horas |
G | 525-530nm | 13.5 | ||||||||
B | 465-470nm | 5 | ||||||||
Carta de canal | 6-12cm. | M103AH-RGB(IC 2811) | 5050X3 Tamaño: 48*15*4,7 mm. Módulo de epoxi | 12V | R | 620-625nm | 0.72 | 9 | 115° | 3 años o 13.000 horas |
G | 525-530nm | 13.5 | ||||||||
B | 465-470nm | 5 | ||||||||
Carta de canal | 6-12cm. | M682TAM | El tamaño de 2835x2:48*11.6*5.7mm Módulo de inyección de cubierta de PC | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.6 | 37.4 | 120° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.6 | 33.8 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.4 | 8.6 | |||||||
Carta de canal | 6-12cm. | M683TAM | El tamaño de 2835x3:71*11.6*5.7mm Módulo de inyección de cubierta de PC | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.6 | 57.6 | 120° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.6 | 52.1 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.4 | 13 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M693TAM | 2835x3 sze:80*13*5.7mm Módulo de inyección de cubierta de PC | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.72 | 67.9 | 120° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.72 | 58.7 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.72 | 18 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M9B2TA-1 | El tamaño de 2835x2:49*14,8*7.4mm Módulo de inyección con lente | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.72 | 85 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.72 | 82 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.48 | 12 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M9B3TA-1 | El tamaño de 2835x3:71*14,8*7.4mm Módulo de inyección con lente | 12V | Blanco neutral | 7000K | 1.2 | 130 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 1.2 | 126 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.72 | 18 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M9G3TA (0.72W) | El tamaño de 2835x3:71*12.3*5,8 mm Módulo de inyección con lente | 12V | Blanco neutral | 7000K | 0.72 | 65 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.72 | 60 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.36 | 9 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M9G3TA (1W) | El tamaño de 2835x3:71*12.3*5,8 mm Módulo de inyección con lente | 12V | Blanco neutral | 7000K | 1 | 100 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 9000K | 1 | 95 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.72 | 13 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M933TA | El tamaño de 2835x3:68*13*6,5 Módulo de inyección con lente | 12V | Blanco neutral | 7000K | 1.2 | 108 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 1.2 | 100 | |||||||
Rojo | 620-625nm | 0.72 | 13 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M9D1TB | 2835x1 Tamaño: 31*17*7.8mm Módulo de inyección con lente Una corriente constante | 12V | Blanco neutral | 6000K | 0.4 | 45 | 170° | 5 años o 22.000 horas |
Blanco frío | 9000K | 0.4 | 40 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M813TA | El tamaño de 2835x3:45*11*9.6mm Módulo de inyección integrada | 12V | Blanco neutral | 6000K | 0.72 | 75 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 0.72 | 73 | |||||||
Carta de canal | 8-12 cm. | M803TA | El tamaño de 2835x3:72*17*8,5 mm Módulo de inyección integrada | 12V | Blanco neutral | 6000K | 1.2 | 130 | 160° | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 1.2 | 128 | |||||||
Caja de luz de doble cara | 6-8cm. | MC01TA edge-lit iluminación | El tamaño de 2835x1:40*28*15.5mm Módulo de inyección | 12V | Blanco neutral | 6000K | 1,2 W | 120 | 19*35º | 3 años o 13.000 horas |
Blanco frío | 10000K | 1,2 W | 110 |
§ Módulo LED luz utilizada normalmente para vallas publicitarias, carteles y publicidad iluminada. Y también como la retroiluminación de letras de canal y la caja de luz
§ Ninguna mancha de luz, luz escasa decay, buena consistencia;bajo consumo de energía, no hay zona oscura, asegúrese de que el efecto illuminous y rendimiento
§ Cc12V, bajo voltaje de entrada, seguro y confiable para su uso, resistente al agua grado IP65.
§ Los 20 módulos de PCS en una cadena, el diseño de tensión constante para garantizar su constante cuando se trabaja
§ Nota: todas la instalación serían realizadas por experimentados o técnico
§ La salida de alta potencia o lumen no significa de alta calidad. Debemos considerar su luz, decaimiento, la disipación de calor,y chips de la vida.... nuestro ingeniero sólo le dan el derecho de productos LED de bajo diseño científico asegurar a 3 años o 5 años de garantía.
§ Independientemente de la salida de CA o CC, el módulo de luz puede funcionar sólo conectar con el derecho de alimentación o el adaptador. Consulte nuestras ventas o nuestro enlace accesorios
Work shop
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuál es la MOQ?
Para la luz LED, el orden es el rango de 500-5000pcs sólo basado en el valor total.
Para el armario de 1 metro cúbico es necesaria para obtener fletes marítimos económicos.
2:¿Cuál es su servicio?
Podemos ofrecer servicio integral, incluyendo el elegido de luces LED, fuente de alimentación y perfil de aluminio igualada solución, así como el gabinete, el panel de pared. Usted puede incluso DIY la sencilla para decorar tu casa o tienda.
3:Cómo sobre el envío?
Podemos ayudarle a hacer la carga parcial en el caso de varios bienes. Ahorre tiempo y costo.
§ Somos fabricante de TIRA DE LEDS, módulo LED y el LED barra rígida utilizada en la iluminación de señalización o decoración iluminación
§ Tenemos plena decoración iluminación el suministro de materiales, incluyendo las luces LED, perfiles de aluminio, así como los accesorios necesarios.
§ Tenemos un excelente proveedor puede ofrecer diversas escaparate o gabinete para satisfacer sus necesidades de señalización o decoración.
§ ¿Qué nos centramos en es ayudarle a ahorrar tiempo , energía y costos de mano de obra. Podemos hacer la mayoría del trabajo para usted!